Preston Park Village
1900 Preston Road
Plano, TX 75093
Directions https://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=33.02588955,-96.79157651 33.02589, -96.791577
1900 Preston Road
Plano, TX 75093
Directions https://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=33.02588955,-96.79157651 33.02589, -96.791577
Vibrant shopping center with a strong collection of specialty retailers including Soft Surroundings, Chico's, Ann Taylor, White House l Black Market and Talbots
Store space for lease surrounded by established affluent neighborhoods with 125,000+ people and an average household income of $135,000+ within a 3-mile radius
Located at a heavily trafficked intersection of Preston Rd and Park Blvd with 90,000+ VPD
Strong daytime population of 165,000+ within 3 miles
1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
Population | 13,753 | 125,641 | 354,936 |
Households | 6,047 | 56,298 | 156,084 |
Avg HH Income | $142,593 | $135,560 | $126,137 |
For Lease
County: Collin
Total SF: 270,128
Metro Area: Dallas-Fort Worth-Arlington, TX
120 | 1,520 SF |
124 | 3,935 SF |
128 | 2,698 SF |
134 | 1,912 SF |
170 | 2,957 SF |
180 | 6,196 SF |
205 | 2,357 SF |
221 | 2,000 SF |
228 | 2,047 SF |
228A | 7,600 SF (!) |
250 | 8,800 SF |
257 | 1,600 SF |
271 | 4,500 SF (!) |
343 | 6,905 SF |
367 | 1,709 SF |
369 | 1,480 SF (!) |
373 | 2,565 SF (!) |
381 | 4,371 SF (!) |
385 | 2,480 SF (!) |
PAD A | Katy Ice House | 5,425 SF |
PAD B | Meso Maya Comida Y Copas | 6,117 SF |
PAD D | Steve Fields Steak & Lobster | 6,932 SF |
101 | Panera Bread | 4,462 SF |
108 | Yogurtland | 1,678 SF |
111 | Snooze an A.M. Eatery | 3,514 SF |
126 | Ann Taylor | 3,936 SF |
150 | Talbots | 7,992 SF |
155 | Brianna Cannon | 1,498 SF |
160 | Chico's | 5,535 SF |
165 | Soma By Chico's | 3,400 SF |
185 | Soft Surroundings | 4,668 SF |
195 | European Wax Center | 1,747 SF |
199 | Toni & Guy USA | 1,692 SF |
201 | Massage Envy | 3,500 SF |
203 | Alchemy43 | 1,603 SF |
209 | Majestic Nails | 3,200 SF |
211 | Paper Source | 2,800 SF |
219 | AKT Fitness | 2,449 SF |
240 | HomeGoods | 24,000 SF |
245 | Petco | 12,500 SF |
258 | Cotton Island | 2,440 SF |
260 | Animal Crackers | 3,220 SF |
265 | Eyes on Preston Park | 1,760 SF |
267 | The UPS Store | 1,200 SF |
269 | Bodybar Pilates | 2,560 SF |
273 | White House / Black Market | 3,236 SF |
281 | Semper Laser | 1,198 SF |
291 | Gap | 19,900 SF |
313 | AAA | 3,353 SF |
318 | Amazing Lash Studio | 1,750 SF |
321 | Sota Weight Loss | 1,983 SF |
321A | C2 Education | 1,450 SF |
329 | Pie Tap | 2,568 SF |
337 | Hotworx | 1,800 SF |
345A | Sola Salon Studios | 6,185 SF |
400 | Rollie Pollies Gymnastics | 31,080 SF |
This will be an external link