3 Mile | 5 Mile | 7 Mile | |
Population | 59,683 | 165,212 | 347,799 |
Households | 22,950 | 62,697 | 134,068 |
Avg HH Income | $152,785 | $154,331 | $146,082 |
111 Middlesex Turnpike
Burlington, MA 01803-4901
Located across from the Burlington Mall anchored by Nordstrom, Macy’s, Lord & Taylor and Crate & Barrel
Surrounded by affluent population with an average household income of $152,000+ within 3 miles
High visibility from 25,000+ vehicles daily on Burlington Mall Rd and 25,000+ VPD on Middlesex Turnpike
Strong daytime population of 106,000+ within a 3-mile radius
3 Mile | 5 Mile | 7 Mile | |
Population | 59,683 | 165,212 | 347,799 |
Households | 22,950 | 62,697 | 134,068 |
Avg HH Income | $152,785 | $154,331 | $146,082 |
For Lease
County: Middlesex
Total SF: 79,698
Metro Area: Boston-Cambridge-Newton, MA-NH
300 | 12,450 SF |
N.A.P. | N.A.P. | 0 SF |
N.A.P. 3 | Supercuts | 0 SF |
N.A.P. 4 | Catherines | 0 SF |
N.A.P. 5 | Orangetheory Fitness | 0 SF |
N.A.P. 6 | Cycling Studio | 0 SF |
N.A.P.1 | Wendy's | 0 SF |
N.A.P.2 | Duluth Trading Co | 0 SF |
100 | Golf Galaxy | 15,200 SF |
200 | Sprint | 2,812 SF |
220 | The Vitamin Shoppe | 3,007 SF |
230 | Liberty Travel | 994 SF |
240 | Mr. Chan's | 2,860 SF |
250 | Blaze Pizza | 4,055 SF |
305 | Hear USA | 1,660 SF |
310 | Lacrosse Unlimited | 1,245 SF |
315 | Dr. Bing Lan Rong & Associates | 1,245 SF |
320 | Blackbird Cafe | 1,245 SF |
325 | H&R Block | 1,245 SF |
330 | Laser MD Spa | 1,245 SF |
335 | The UPS Store | 1,245 SF |
340 | Deka Lash | 1,245 SF |
350 | Title Boxing Club | 4,150 SF |
400 | Staples | 18,897 SF |
450 | Studio 665 | 4,759 SF |
This will be an external link